-
Luci progressive senza fili
-
Luci progressive all'aperto
-
Luci progressive dell'interno
-
Luci progressive del Cree LED
-
luci progressive della serra
-
Luci progressive di DIY LED
-
Luci progressive di Dimmable LED
-
luce progressiva della pannocchia
-
led a spettro completo coltiva la luce
-
Luce progressiva di Apollo LED
-
600 watt hanno condotto la luce progressiva
-
luce progressiva di 300w LED
-
Luce progressiva del UFO
-
Luci dell'acquario del LED
-
Luci subacquee del LED
-
Il LED coltiva le lampadine
-
Alexey Zakharovla lampada è venuto rapidamente, балашихи a circa 5 giorni. ho soddisfatto, tali posso comprare per ordine di questo. manifestazione come si vedono, se risposte del дополню. consiglio
-
Nicolas Mariangel LanderoLampada eccellente! splendere brillantemente! un piccolo rumoroso ma la sua approvazione! 10 giorni dopo ordine che noi con abbiamo consegnato, anche sull'acquisto di spedizione veloce previsto!!
-
Sig. Svetoslav Petkovmolte grazie! abbastanza lampada potente, molto buon imballato, pacchetto inviato venditore ha consegnato così tutto il DHL molto veloce
La luce progressiva completa di spettro della fioritura vegetativa di Epistar Epileds 0-100%, 300w Dimmable ha condotto le luci progressive
Certificazione | CE ROHS , FCC / SAA / UL |
---|---|
Numero di modello | DLCD-288 |
Quantità di ordine minimo | 1pc per verificare la nostra qualità è disponibile |
Prezzo | It depends on your quantity |
Imballaggi particolari | pacchetto neutro |
Tempi di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 5000Pcs /mese. |

Contattatemi per campioni e buoni.
CosaAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDimensione del prodotto | 427x327x60mm | Potere della lampada | 288W (LED) |
---|---|---|---|
Quantità del LED | 96leds 3w | Marca del LED | EPISTAR/EPILEDS/Bridgelux/CREE |
Peso lordo | 6.8kg/pc | Spettro del LED | 730nm, 660nm, 630nm, 610nm, 460nm, 430nm, 380,395nm, 3000K+4000K+5000K |
Evidenziare | da 300 watt grow luce led,luci progressive orticole |
Le luci progressive principali dimmable complete di spettro 300w con i epileds di Epistar 0-100% che si attenua coltivano la fioritura vegetativa della tenda
Parametri:
Tipo dell'oggetto | Luci progressive di D-300W Dimmable LED |
Potere della lampada | 288w |
Tipo del LED |
Epistar| bridgelux|Chip di EPILEDS LED
|
Modello no. | D-288 |
Potere | 288w |
Quantità del LED | 96leds 3w |
Consumo di energia | 175w+- 3% |
Dimensione del prodotto | 427x327x60mm |
Marca del chip del LED | CREE/Bridgelux/EPISTAR/Epileds |
Tensione in ingresso | CA 85-265V ~ |
Luogo di lavoro | -20-40 grado, RH 15-85% |
Commuta la quantità | controllo 2switches per VEG/fioritura spearately |
Dimmable | 0-100% regolabile |
durata della vita di lavoro | > 50.000 ore |
Sostituzione ideale | lampade di 400-600w MH/HPS |
Certificazione | CE/ROHS/FCC/UL/SAA |
Altezza d'attaccatura | 45-150cm |
Il TDC | Spettro completo |
Informazioni del pacchetto | |
Dimensione del prodotto | 427x327x60mm/pc |
Dimensione del pacchetto | 527x420x110mm/pc |
Peso lordo | 6.8KG/PC |
10 luci progressive dimmable di spettro completo LED delle bande | |
24LEDS 3W per mazzo | Lunghezza d'onda di colore |
10pcs | 660-665nm |
4pcs | 630-635nm |
1pc | 465-470nm |
2pcs | 455-460nm |
2pcs | 430-440nm |
1pc | 610-615nm |
1pc | 730-735nm |
1pc | 3000K |
1pc | 5000k |
1pc | 7500k |

controllo sincrono leggero del *Multiple |
Interruttori di comando *Manual INSERITA/DISINSERITA |
controllo di canali programmabile *2-4 per la fase crescente differente 4 (MASSIMO 5 canali, ma il prezzo sarà differente) |
*Seeding/Vegetative/Bloom/harvest |
Timming ed attenuarsi
- Luogo di lavoro di 5 canali disponibile.
- 0-100% luminosità regolabile
- modo di lavoro del ciclo 24Hours (sistema di controllo di 5 timmer)
- Temporizzatore disponibile 5 per ogni Manica (esempio di Fox)
Gamma di tempo | Brigtness |
8:00 - 10:00 | 20% |
10:01 - 12:30 | 100% |
12:31 - 18:00 | 90% |
18:01 - 22:30 | 60% |
22:31 - 07:59 | 0% |
Potete regolare il tempo e la luminosità per vostri bisogni. |
Progettazione della luce progressiva di Dimmable LED.
Progettazione regolabile di luminosità per VEG & fase della fioritura esclusivamente da 0% a 100%.
Gamma e luminosità di tempo della regolazione.
Funzione del collegamento a margherita
Collegando (elemento motore) parecchie luci insieme per risparmiare il vostro spazio crescente, il cavo di alimentazione è usato per la funzione margherita-incatenata, nessuna necessità di comprare il cavo extra.
corredi d'attaccatura lunghi di 340mm.

VEG | 150X150CM |
Fioritura | 1000X100cm |

1.Professional | siamo produttore professionista qui in Cina, otterrete i prodotti di qualità e del professionista da noi ed otterrete la buona garanzia. |
prezzo 2.Cost-effective | donot abbiamo il prezzo più basso, ma i prodotti che ottenete da noi realmente redditizi, la buona qualità & prezzo rispettabile. |
situazione 3.Win-win | L'azienda a lungo termine è la nostra visione, penso che siate d'accordo con noi se state dirigendo un'azienda, in modo da forniremo il buon prodotto ed il servizio di riscaldamento per sviluppare una relazione a lungo termine di affari con voi |
servizio di assistenza al cliente unlimted 4.24/7: | siamo sempre qui per voi per la vostra domanda, tutta la domanda appena ci inviamo con la posta elettronica o ci chiamiamo, noi proveremo il nostro meglio per aiutarvi tutto il modo. |
5. Garanzia a lungo termine: | forniamo la garanzia 3years per i prodotti che avete comprato da noi, in modo dalla preoccupazione del donot circa la qualità, appena il wholsale da noi e sviluppiamo il vostro affare. |
esperienza d'acquisto 6.Best: | vi otterrete il serive di prim'ordine mai ci avete avuti, appena curate come vostro servo, ci avete lasciati fare qualche cosa per voi. |
